Boletin pluviométrico diario del Sabado 14/11
Lluvias acumuladas en Uruguay en el periodo de 24 hs, desde las 7 hs ( o 9 hs según el caso ) del dia anterior, hasta las 7 o 9 hs del dia de hoy
| Lluvia acumulada 24 hs - Destacados | De 7 hs del 13/11 a 7 hs del 14/11 | ||
| Colonia Palmas, AR | 105,0 mm | Coronilla, PA | 115,0 mm |
| Joanico, CA | 11,0 mm | Tranqueras, RI | 73,0 mm |
| Tres Islas, CL | 87,0 mm | Lascano, RO | 27,0 mm |
| El Cerro, CO | 42,0 mm | Dtpo Salto | S/D |
| La Paloma, DU | 60,0 mm | Ecilda Paullier, SJ | 10,0 mm |
| Pintos, FS | 75,0 mm | Palmitas, SO | 52,0 mm |
| Cerro Colorado, FL | 55,0 mm | Clara, TA | 57,0 mm |
| J. P. Varela, LA | 105,0 mm | Dionisio, TT | 35,0 mm |
| Pan de Azucar, MA | 7,0 mm | ||
| Lluvia acumulada 24 hs - Principales | De 9 hs del 13/11 a 9 hs del 14/11 | ||
| Bella Unión, AR | 40,0 mm | Mercedes, SO | 13,0 mm |
| Artigas, AR | 52,0 mm | Treinta y Tres, TT | 15,0 mm |
| Rivera, RI | 48,0 mm | Durazno, DU | 9,0 mm |
| Salto, SA | 14,0 mm | Florida, FL | 7,0 mm |
| Tacuarembo, TA | 38,0 mm | Colonia, CO | 18,0 mm |
| Paysandú, PA | 35,0 mm | Rocha, RO | 4,0 mm |
| Melo, CL | 47,0 mm | Carrasco, Aero | 4,0 mm |
| Young, RN | 62,0 mm | Melilla, MTVD | 5,0 mm |
| Paso de los Toros, TA | 24,0 mm | Laguna del Sauce, MA | 1,0 mm |
Otros enviados por lectores de Met Uruguay :
San Jose, San Jose con 6 mm
Independencia, Florida con 7 mm ( de 9 a 9 hs )
Casupá, Florida con 5 mm
AR Artigas / CA Canelones / CL Cerro Largo / CO Colonia / DU Durazno / FS Flores / FL Florida / LA Lavalleja / MA Maldonado / PA Paysandú / RN Rio Negro / RI Rivera / RO Rocha / SA Salto / SJ San José / SO Soriano / TA Tacuarembó / TT Treinta y Tres
*Los datos de maximos son datos desde la DMN
*Los datos de principales son datos obtenidos atraves del SYNOP emitido de las estaciones
0 comentarios:
Publicar un comentario