Boletin pluviométrico diario del Viernes 20/11
Lluvias acumuladas en Uruguay en el periodo de 24 hs, desde las 7 hs ( o 9 hs según el caso ) del dia anterior, hasta las 7 o 9 hs del dia de hoy
Lluvia acumulada 24 hs - Destacados | De 7 hs del 19/11 a 7 hs del 20/11 | ||
Charqueada, AR | 40,0 mm | Minas de Corrales, RI | 55,0 mm |
Laguna Merin, CL | 75,0 mm | Cebollati, RO | 40,0 mm |
Cerro Chato, DU | 40,0 mm | Quintana, SA | 28,0 mm |
La aviación, FS | 15,0 mm | Mal Abrigo, SJ | 9,0 mm |
Cerro Colorado, FL | 36,0 mm | C. Magallanes, SO | 9,0 mm |
Barriga Negra, LA | 38,0 mm | Valle Eden, TA | 310,0 mm |
Corrales, PA | 76,0 mm | Vergara, TT | 82,0 mm |
Clla. de Navarro, PA | 72,0 mm |
Lluvia acumulada 24 hs - Principales | De 9 hs del 19/11 a 9 hs del 20/11 | ||
Artigas, AR | 7,0 mm | Treinta y Tres, TT | 3,0 mm |
Rivera, RI | 23,0 mm | Paso de los Toros, TT | 0,1 mm |
Tacuarembó, TA | 2,0 mm | Florida, FL | 5,0 mm |
Paysandú, PA | 1,0 mm | Rocha, RO | 2,0 mm |
Melo, CL | 8,0 mm |
AR Artigas / CA Canelones / CL Cerro Largo / CO Colonia / DU Durazno / FS Flores / FL Florida / LA Lavalleja / MA Maldonado / PA Paysandú / RN Rio Negro / RI Rivera / RO Rocha / SA Salto / SJ San José / SO Soriano / TA Tacuarembó / TT Treinta y Tres
*Los datos de maximos son datos desde la DMN
*Los datos de principales son datos obtenidos atraves del SYNOP emitido de las estaciones
0 comentarios:
Publicar un comentario