Boletin pluviométrico diario del Lunes 2/11
Lluvias acumuladas en Uruguay en el periodo de 24 hs, desde las 7 hs ( o 9 hs según el caso ) del dia anterior, hasta las 7 o 9 hs del dia de hoy
Lluvia acumulada 24 hs - Destacados | De 7 hs del 1º/11 a 7 hs del 2/11 | ||
Santa Rosa, CA | 21,0 mm | Fray Bentos, RN | 5,0 mm |
Ruachuelo, CO | 35,0 mm | La Coronilla, RO | 12,0 mm |
Sarandí del Yi, DU | 9,0 mm | Villa Rodriguez, SJ | 34,0 mm |
J. J. Castro, FS | 20,0 mm | Clla del Perdido, SO | 27,0 mm |
Villa Cardal, FL | 40,0 mm | Maria Albina, TT | 21,0 mm |
Barriga Negra, LA | 15,0 mm | ||
Aigua, MA | 2,5 mm |
Lluvia acumulada 24 hs - Principales | De 9 hs del 1º/11 a 9 hs del 2/11 | ||
Paysandú, PA | Trazas | Colonia, CO | 20,0 mm |
Mercedes, SO | 6,0 mm | Rocha, RO | 0,8 mm |
Treinta y Tres, TT | 0,8 mm | Carrasco aero | 5,0 mm |
Durazno, DU | 4,0 mm | Melilla, Mtvd | 5,0 mm |
Florida, FL | 0,8 mm |
AR Artigas / CA Canelones / CL Cerro Largo / CO Colonia / DU Durazno / FS Flores / FL Florida / LA Lavalleja / MA Maldonado / PA Paysandú / RN Rio Negro / RI Rivera / RO Rocha / SA Salto / SJ San José / SO Soriano / TA Tacuarembó / TT Treinta y Tres
*Los datos de maximos son datos desde la DMN
*Los datos de principales son datos obtenidos atraves del SYNOP emitido de las estaciones
0 comentarios:
Publicar un comentario