Boletin pluviométrico diario del Jueves 5/11
Lluvias acumuladas en Uruguay en el periodo de 24 hs, desde las 7 hs ( o 9 hs según el caso ) del dia anterior, hasta las 7 o 9 hs del dia de hoy
Lluvia acumulada 24 hs - Destacados | De 7 hs del 4/11 a 7 hs del 5/11 | ||
Bernave Rivera, AR | 147,0 mm | Vichadero, RI | 177,0 mm |
Acegua, CL | 140,0 mm | Cebollati, RO | 32,0 mm |
Blanquillos, DU | 43,0 mm | Quintana, SA | 160,0 mm |
Nico Perez, FL | 12,0 mm | Paso del Cerro, TA | 156,0 mm |
Coronilla, PA | 57,0 mm | Dionisio, TT | 50,0 mm |
J. P. Varela, LA | 28,0 mm | Trinidad, FS | Trazas |
Clla. de la Barra, RN | 30,0 mm |
Lluvia acumulada 24 hs - Principales | De 9 hs del 4/11 a 9 hs del 5/11 | ||
Bella Unión, AR | 82,0 mm | Melo, CL | 71,0 mm |
Artigas, AR | 80,0 mm | Paso de los toros, TA | 16,0 mm |
Rivera, RI | 70,0 mm | Durazno, DU | 2,0 mm |
Salto, SA | 19,0 mm | Treinta y Tres, TT | 16,0 mm |
Tacuarembo, TA | 39,0 mm | Florida, FL | 3,0 mm |
Paysandú, PA | 0,3 mm | Rocha, RO | 2,0 mm |
AR Artigas / CA Canelones / CL Cerro Largo / CO Colonia / DU Durazno / FS Flores / FL Florida / LA Lavalleja / MA Maldonado / PA Paysandú / RN Rio Negro / RI Rivera / RO Rocha / SA Salto / SJ San José / SO Soriano / TA Tacuarembó / TT Treinta y Tres
*Los datos de maximos son datos desde la DMN
*Los datos de principales son datos obtenidos atraves del SYNOP emitido de las estaciones
0 comentarios:
Publicar un comentario