Boletin pluviométrico diario del Miercoles 18/11
Lluvias acumuladas en Uruguay en el periodo de 24 hs, desde las 7 hs ( o 9 hs según el caso ) del dia anterior, hasta las 7 o 9 hs del dia de hoy
Lluvia acumulada 24 hs - Destacados | De 7 hs del 17/11 a 7 hs del 18/11 | ||
Cerro Amarillo, AR | 24,0 mm | Cañada Grande, RN | 90,0 mm |
Cerrillos, CA | 48,0 mm | Vichadero, RI | 84,0 mm |
Asperezas-Cañas, CL | 185,0 mm | Cebollati, RO | 14,0 mm |
Nueva Palmira, CO | 50,0 mm | J. Soler, SJ | 40,0 mm |
Durazno (*) | 59,0 mm | Soriano (*) | 46,6 mm |
Polanco del Yi, FL | 54,0 mm | Pta de Carretas, TA | 160,0 mm |
Casupa, LA | 26,0 mm | Flores (*) | 59,0 mm |
Aigua, MA | 7,0 mm | A. Saravia, TT | 85,0 mm |
Paysandú (*) | 59,6 mm |
*Donde se vea " * " hay problemas de mediciones en el cálculo de los máximos departamentales, por ese motivo se coloca el promedio departamental
Lluvia acumulada 24 hs - Principales | De 9 hs del 17/11 a 9 hs del 18/11 | ||
Bella Unión, AR | S/D mm | Mercedes, SO | 7,0 mm |
Artigas, AR | 38,0 mm | Treinta y Tres, TT | 39,0 mm |
Rivera, RI | 60,0 mm | Durazno, DU | 66,0 mm |
Salto, SA | 75,0 mm | Florida, FL | 10,0 mm |
Tacuarembo, TA | 52,0 mm | Colonia, CO | 8,0 mm |
Paysandú, PA | 46,0 mm | Rocha, RO | 4,0 mm |
Melo, CL | 39,0 mm | Carrasco, Aero | 19,0 mm |
Young, RN | 55,0 mm | Melilla, MTVD | 8,0 mm |
Paso de los Toros, TA | 73,0 mm | Laguna del Sauce, MA | 0,5 mm |
Otros enviados por lectores de Met Uruguay :
Tarariras, Colonia con 15 mm
Independencia, Florida con 19 mm ( de 9 a 9 hs )
Casupá, Florida con 6 mm
AR Artigas / CA Canelones / CL Cerro Largo / CO Colonia / DU Durazno / FS Flores / FL Florida / LA Lavalleja / MA Maldonado / PA Paysandú / RN Rio Negro / RI Rivera / RO Rocha / SA Salto / SJ San José / SO Soriano / TA Tacuarembó / TT Treinta y Tres
*Los datos de maximos son datos desde la DMN
*Los datos de principales son datos obtenidos atraves del SYNOP emitido de las estaciones
0 comentarios:
Publicar un comentario