Boletin pluviométrico diario del Sabado 28/11
Lluvias acumuladas en Uruguay en el periodo de 24 hs, desde las 7 hs ( o 9 hs según el caso ) del dia anterior, hasta las 7 o 9 hs del dia de hoy
Lluvia acumulada 24 hs - Destacados | De 7 hs del 27/11 a 7 hs del 28/11 | ||
Catalan Gde., AR | 3,0 mm | Nuevo Berlin, RN | 39,0 mm |
Tala, CA | 20,0 mm | Minas de Corrales, RI | 38,0 mm |
Asperezas-cañas, CL | 15,0 mm | Cebollati, RO | 27,0 mm |
Fcio Sanchez, CO | 33,0 mm | Laureles, SA | 70,0 mm |
Sta Bernardina, DU | 33,0 mm | Chamizo, SJ | 24,0 mm |
J. J. Castro, FS | 70,0 mm | Dolores, SO | 75,0 mm |
Goñi, FL | 62,0 mm | Luján, TA | 132,0 mm |
Casupá, LA | 34,0 mm | Dpto Treinta y Tres | S/D |
Coronilla, PA | 47,0 mm |
Lluvia acumulada 24 hs - Principales | De 9 hs del 27/11 a 9 hs del 28/11 | ||
Bella Union, AR | 0,1 mm | Mercedes, SO | 26,0 mm |
Artigas, AR | S/D | Treinta y Tres, TT | 0,8 mm |
Rivera, RI | 17,0 mm | Durazno, DU | 30,0 mm |
Salto, SA | 2,0 mm | Florida, FL | 20,0 mm |
Tacuarembó, TA | 67,0 mm | Colonia, CO | 12,0 mm |
Paysandú, PA | 9,0 mm | Rocha, RO | 6,0 mm |
Melo, CL | 14,0 mm | Carrasco, aero | 9,0 mm |
Young, RN | 31,0 mm | Prado, Mtvd | 11,0 mm |
Paso de los Toros, TA | 7,0 mm | Laguna del Sauce, MA | 9,0 mm |
Otros enviados por lectores de Met Uruguay :
San Jose, San Jose con 15 mm
Sarandí Grande, Florida con 36 mm
Independencia, Florida con 19 mm
AR Artigas / CA Canelones / CL Cerro Largo / CO Colonia / DU Durazno / FS Flores / FL Florida / LA Lavalleja / MA Maldonado / PA Paysandú / RN Rio Negro / RI Rivera / RO Rocha / SA Salto / SJ San José / SO Soriano / TA Tacuarembó / TT Treinta y Tres
*Los datos de maximos son datos desde la DMN
*Los datos de principales son datos obtenidos atraves del SYNOP emitido de las estaciones
0 comentarios:
Publicar un comentario