Boletin pluviométrico diario del Domingo 27/12
Lluvias acumuladas en Uruguay en el periodo de 24 hs, desde las 7 hs ( o 9 hs según el caso ) del dia anterior, hasta las 7 o 9 hs del dia de hoy
Lluvia acumulada 24 hs - Destacados | De 7 hs del 26/12 a 7 hs del 27/12 | ||
Paso Farias, AR | 45,0 mm | Tambores, PA | 55,0 mm |
Aceguá, CL | 85,0 mm | El Aguila, RN | 153,0 mm |
La Paloma, DU | 200,0 mm | Vichadero, RI | 67,0 mm |
Paso del Lugo, FS | 175,0 mm | Cnia. Itapebi, SA | 32,0 mm |
Puntas del Maciel, FL | 87,0 mm | V. Rodriguez, SJ | 32,0 mm |
Solis de Mataojo, LA | 30,0 mm | Punta Carretas, TA | 110,0 mm |
Mataojo, MA | 13,5 mm | Isla Patrulla, TT | 65,0 mm |
Lluvia acumulada 24 hs - Principales | De 9 hs del 26/12 a 9 hs del 27/12 | ||
Bella Union, AR | 13,0 mm | Mercedes, SO | 31,0 mm |
Artigas, AR | 13,0 mm | Treinta y Tres, TT | 17,0 mm |
Rivera, RI | 21,0 mm | Durazno, DU | 99,0 mm |
Salto, SA | 25,0 mm | Florida, FL | 29,0 mm |
Tacuarembó, TA | 55,0 mm | Colonia, CO | 10,0 mm |
Paysandú, PA | 20,0 mm | Rocha, RO | 16,0 mm |
Melo, CL | 7,0 mm | Carrasco, aero | 15,0 mm |
Young, RN | 59,0 mm | Prado, Mtvd | 11,0 mm |
Paso de los Toros, TA | 103,0 mm | Laguna del Sauce, MA | 9,0 mm |
AR Artigas / CA Canelones / CL Cerro Largo / CO Colonia / DU Durazno / FS Flores / FL Florida / LA Lavalleja / MA Maldonado / PA Paysandú / RN Rio Negro / RI Rivera / RO Rocha / SA Salto / SJ San José / SO Soriano / TA Tacuarembó / TT Treinta y Tres
*Los datos de maximos son datos desde la DMN
*Los datos de principales son datos obtenidos atraves del SYNOP emitido de las estaciones
2 comentarios:
Estoy por emprender un pequeño proyecto personal, pero necesito saber cuanto llueve (promedio)al año en el este del país. Si me pueden dar esa información se los agradezco mucho.
Saludos
@Nelson,
haciendo referencia a la cantidad de agua promedio al año sobre los departamentos del este, la cantidad es de 1100 a 1300 mm.
Si hablamos de dias de lluvia promedio anuales, por ejemplo Rocha presenta en promedio climatologico 79 dias que registra precipitación
Un saludo
Publicar un comentario