Acumulados de lluvias desde el Domingo 2/8 al Lunes 3/8
Lluvia acumulada 24 hs - Destacados | de 7 hs del 2/8 a 7 hs del 3/8 | ||
Charqueada, AR | 5,5 mm | Capilla del Sauce, FL | 12,8 mm |
Acegua, CL | 46 mm | Vichadero, RI | 61 mm |
Blanquillos, DU | 25 mm | Lascano, RO | 4 mm |
Caraguatá, TA | 20 mm | Quintana, Salto | 21 mm |
José P. Varela, LA | 22 mm | Pta de 5 Sauces, TA | 34 mm |
Clla. de Navarro, RN | 23 mm | Isla Patrulla, TT | 45 mm |
Lluvia acumulada 24 hs - Capitales | de 9 hs del 2/8 a 9 hs del 3/8 | ||
Trinidad, FS | 1,3 mm | Paso de los Toros, TA | 10 mm |
Artigas, AR | Trazas | Treinta y Tres, TT | 8 mm |
Rivera, RI | 4 mm | Durazno, DU | 3 mm |
Salto, SA | 6 mm | Florida, FL | 1 mm |
Tacuarembó, TA | 13 mm | Rocha, RO | Trazas |
Melo, CL | 7 mm | Laguna del Sauce, MA | Trazas |
AR Artigas / CA Canelones / CL Cerro Largo / CO Colonia / DU Durazno / FS Flores / FL Florida / LA Lavalleja / MA Maldonado / PA Paysandú / RN Rio Negro / RI Rivera / RO Rocha / SA Salto / SJ San José / SO Soriano / TA Tacuarembó / TT Treinta y Tres
-
0 comentarios:
Publicar un comentario